| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Motor | Bicilíndrico en L, Desmo 2 válvulas por cilindro | ||
| Refrigeración | Aire | ||
| Cilindrada | 992 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 94 x 71.5 mm | ||
| Relación de compresión | 10 : 1 | ||
| Potencia máxima | 92 CV (67.7 kw)/ 8.000 r.p.m | ||
| Par máximo | 91.1 Nm (9.3 kg) / 6.000 r.p.m | ||
| Inyección | Electrónica Marelli, cuerpo de mariposa 45 mm | ||
| Escape | Sistema de escape de acero inoxidable cromado con dos silenciadores laterales | ||
| Embrague | Multidisco en seco con mando hidráulico | ||
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | ||
| Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos, relación 1.84 : 1 | ||
| Transmisión final | Cadena; Piñón 15; Corona 39 | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Multitubular de acero | ||
| Angulo horquilla | 24 | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi con TiN completamente regulable | ||
Diámetro barras
|
43 mm | ||
| Suspensión trasera | Doble amortiguador Sachs regulable en precarga | ||
Recorrido
|
133 mm | ||
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes con pinza flotante de 2 pistones y 2 pastillas | ||
Diámetro
|
320 mm | ||
| Freno trasero | Disco con pinza flotante de 1 pistón, pastillas sinterizadas | ||
Diámetro
|
245 mm | ||
| Llanta delantera | 3.5 x 17". Llanta de radios con cerco de acero cromado. | ||
| Llanta trasera | 5.5 x 17". Llanta de radios con cerco de acero cromado. | ||
| Neumático delantero | 120 / 70 R - 17 | ||
| Neumático trasero | 180 / 55 R - 17 | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Distancia entre ejes | 1.425 mm | ||
| Altura del asiento | 810 mm | ||
| Peso | 185 kg | ||
| Capacidad del depósito | 15 litros (de los cuales 3.5 son de reserva) | ||
| Cumple la normativa | Euro 3 | ||
viernes, 29 de marzo de 2013
DUCATI Sport 1000 Biposto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario